最新辽宁果桑苗价格,下面桑苗报价为100株起的价格,苗高度为30公分左右。
具体价格与数量和购买时间有关,会有所变动,望理解。
编号 | 品种名称 | 规格大小 | 价格 | 规格大小 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 果桑 | 无籽大十 | 地径0.4-0.8 | 3 | 地径0.8-1.2 | 5 |
2 | 白珍珠 | 地径0.4-0.8 | 4 | 地径0.8-1.2 | 6 | |
3 | 香金葚 | 地径0.4-0.8 | 20 | 地径0.8-1.2 | 25 | |
4 | 长果桑 | 地径0.4-0.8 | 6 | 地径0.8-1.2 | 8 | |
5 | 白玉王 | 地径0.4-0.8 | 4 | 地径0.8-1.2 | 6 | |
6 | 桂花蜜 | 地径0.4-0.8 | 4 | 地径0.8-1.2 | 6 | |
7 | 红玛瑙 | 地径0.4-0.8 | 5 | 地径0.8-1.2 | 8 | |
8 | 72C002 | 地径0.4-0.8 | 3 | 地径0.8-1.2 | 4 | |
9 | 46C019 | 地径0.4-0.8 | 5 | 地径0.8-1.2 | 8 | |
10 | 鸡甜桑 | 地径0.4-0.8 | 10 | 地径0.8-1.2 | 15 | |
11 | 果仙一号 | 地径0.4-0.8 | 10 | 地径0.8-1.2 | 15 | |
12 | 日本甜葚 | 地径0.4-0.8 | 4 | 地径0.8-1.2 | 5 | |
13 | 嘉陵30 | 地径0.4-0.8 | 4 | 地径0.8-1.2 | 5 | |
14 | 金樯63号 | 地径0.4-0.8 | 5 | 地径0.8-1.2 | 8 | |
15 | 东广大白 | 地径0.4-0.8 | 5 | 地径0.8-1.2 | 8 | |
16 | 云桑2号 | 地径0.4-0.8 | 5 | 地径0.8-1.2 | 8 | |
17 | 观赏桑 | 九曲龙桑 | 地径0.4-0.8 | 4 | 地径0.8-1.2 | 8 |
18 | 垂桑 | 地径0.4-0.8 | 5 | 地径0.8-1.2 | 10 | |
19 | 叶桑 | 杂交桑 | 地径0.4-0.5 | 0.12 | 地径0.6以上 | 0.2 |
20 | 蛋白桑 | 地径0.4-0.5 | 0.15 | 地径0.8-1.2 | 0.25 | |
21 | 育711 | 地径0.4-0.8 | 0.7 | 地径0.8-1.2 | 1.1 | |
22 | 强桑一号 | 地径0.4-0.8 | 0.8 | 地径0.8-1.2 | 1.2 | |
23 | 农桑14 | 地径0.4-0.8 | 0.7 | 地径0.8-1.2 | 1.1 |
以上为辽宁果桑苗价格,部份桑树品种因育苗较少,不保证常年有货,有需要请提早联系。